Servis i Održavanje
Praćenje servisnih naloga, garancija i proaktivnog LED održavanja
5
Aktivni nalozi
3
Zakazani servisi
4
Garancije koje ističu
1
LED degradacija > 15%
McDonald's lightbox panel #7 - tri prijave u poslednjih 6 meseci. Moguć sistemski problem sa zaptivanjem, ne samo kondenzacija.
Servisni nalozi
| ID | Klijent | Tip | Opis | Status | LED degradacija | Datum prijave | Zakazan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mnt-001 | McDonald's Srbija | Redovan pregled | Redovan šestomesečni pregled LED pozadine lightbox meni tabli | Zakazan | 8% | 20.03. | 15.04. |
| mnt-002 | McDonald's Srbija | LED zamena | Zamena LED trake na meni tabli #3 - neravnomerno svetlo | Zakazan | 22% | 02.04. | 15.04. |
| mnt-003 | McDonald's Srbija | Garancija | Reklamacija - kondenzacija u lightbox panelu #7 | Prijavljen | - | 05.04. | - |
| mnt-004 | NIS Gazprom Neft | Hitna intervencija | LED ekran na pumpi Voždovac - crni piksel klaster gornji levi ugao | Završen | 3% | 28.03. | 01.04. |
| mnt-005 | NIS Gazprom Neft | Redovan pregled | Godišnji pregled LED ekrana na 5 NIS pumpi u Beogradu | Zakazan | 5% | 01.04. | 20.04. |
| mnt-006 | Ušće Shopping Center | LED zamena | Zamena LED napajanja na ulaznom totemu #2 - treperenje | U toku | 15% | 06.04. | 09.04. |
LED degradacija - pregled
McDonald's Srbija
Redovan pregled - mnt-001
Nivo degradacije u granicama normale. Sledeća provera za 6 meseci.
McDonald's Srbija
LED zamena - mnt-002
Hitna zamena LED modula. Degradacija prelazi 20% - vidljiv pad kvaliteta svetla.
NIS Gazprom Neft
Hitna intervencija - mnt-004
Nivo degradacije u granicama normale. Sledeća provera za 6 meseci.
NIS Gazprom Neft
Redovan pregled - mnt-005
Nivo degradacije u granicama normale. Sledeća provera za 6 meseci.
Ušće Shopping Center
LED zamena - mnt-006
Planirati zamenu u narednih 30 dana. Praćenje svakih 2 nedelje.