Ponude
Upravljanje ponudama i praćenje konverzije
6
Ukupno ponuda
100%
Win rate
3 prihvaćenih od 3 odlučenih
5.230.000 RSD
Prosečna vrednost
2
U čekanju
Poslate, čekaju odgovor
Pipeline ponuda
1
Nacrt
2
Poslata
3
Prihvaćena
0
Odbijena
0
Istekla
| Broj ponude | Projekat | Klijent | Vrednost | Status | Datum | Rok važenja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PON-2026-0089 | Brendiranje filijale - Addiko Banka Zemun | Addiko Banka | 1.800.000 RSD | Poslata | 2026-03-30 | 2026-04-30 |
| PON-2026-0090 | LED ekran - Yettel flagship prodavnica | Yettel Srbija | 7.560.000 RSD | Poslata | 2026-03-25 | 2026-04-25 |
| PON-2026-0085 | Totem piloni - Ušće SC ulazi | Ušće Shopping Center | 3.840.000 RSD | Prihvaćena | 2026-03-15 | 2026-04-15 |
| PON-2026-0091 | Krovna reklama - Delta City krov | Delta City Beograd | 9.000.000 RSD | Nacrt | 2026-04-03 | 2026-05-03 |
| PON-2026-0078 | LED ekran - fasada NIS pumpa Autokomanda | NIS Gazprom Neft | 5.820.000 RSD | Prihvaćena | 2026-02-20 | 2026-03-20 |
| PON-2026-0082 | Pametne klupe - Ada Mall okolina | Ada Mall | 3.360.000 RSD | Prihvaćena | 2026-02-25 | 2026-03-25 |
AI uvid
Predikcijasrednji
Win rate od 75% je iznad industrijskog proseka (55%). Ponude za LED ekrane imaju najvišu stopu prihvatanja (100%). Razmotrite fokusiranje ponuda na tu kategoriju za bolje rezultate.